お得なドメイン(各料金がおよそ 1,500円以下のドメイン)とその料金を表にしてみました。
この表には エックスドメイン の料金を記載していますが、「どのドメインがお得か?」という点に関しては、他のドメイン取得業者もだいたい同じようなものです。
ドメイン | 取得料金 (最初の1年間) |
更新料金 (2年目以降の1年間) |
移管料金 |
---|---|---|---|
.com | 1,180円 | 1,180円 | 1,180円 |
.net | 1,380円 | 1,380円 | 1,380円 |
(日本語).jp | 1,180円 | 1,180円 | 1,180円 |
.info | 1,480円 | 1,480円 | 1,480円 |
.org | 1,380円 | 1,380円 | 1,380円 |
.biz | 1,480円 | 1,480円 | 1,480円 |
.xyz | 1,480円 | 1,480円 | 1,480円 |
.link | 1,480円 | 1,480円 | 1,480円 |
.click | 1,480円 | – | 1,480円 |
.blue | 1,480円 | 1,480円 | 1,480円 |
.red | 1,480円 | 1,480円 | 1,480円 |
.pink | 1,480円 | 1,480円 | 1,480円 |
(日本語).都道府県.jp | 1,180円 | 1,180円 | 1,180円 |
※ 税抜き価格です。
※ このドメインの中に、お名前.com といった他の業者の方が更に安い場合ももちろんありえます。